Niveauændringer for kemi- og immunkemianalyser pr. 25. januar 2020:
Analyse | NPU-kode | Niveauændring |
| | Niveaufald forventet gennemsnit |
P-Carcinoembryonalt antigen [CEA] | NPU19719 | ca. 19% |
P-Ferroxidase | NPU19764 | ca. 20% |
P-Paracetamol | NPU16789 | ca. 15% |
P-Pro-brain natriuretisk peptid (1-76) | NPU26811 EPC00020 | ca. 11% |
P-Procalcitonin | NPU21576 | ca. 11% i området mindre end 5 µg/L |
P-Prolactin | NPU18247 | ca. 18% |
| | Niveaustigning forventet gennemsnit |
P- Alpha-Føtoprotein | NPU02043 | ca. 14% |
P-Parathyrin [PTH] | NPU03028 | ca. 11% |
P-Thyroxin [T4] | NPU03578 | ca. 6% |
P-Vancomycin | NPU19929 | ca. 17,5%
|
Ved spørgsmål til ovenstående kan I kontakte Klinisk Biokemisk Afdelings vagthavende læge på telefon 21 38 11 50 samt overlæge Lennart Friis-Hansen på 61 14 59 16 eller
lennart.jan.friis-hansen@regionh.dk.
Med venlig hilsen
Afdelingsledelsen
Klinisk Biokemisk Afdeling