Referenceintervallet for P-Østradiol ændres til:
Kvinder | |
15 dage - 365 dage | < 0,09 nmol/L |
1 - 8 år
| < 0,04 nmol/L |
9 -10 år | < 0,18 nmol/L |
11 - 12 år | < 0,34 nmol/L |
12 - 13 år | < 0,63 nmol/L |
14 - 17 år | < 0,94 nmol/L |
15 år - 49 år | Follikulær fase: 0,05 – 0,85 nmol/L Midtcyklus: 0,15 – 1,46 nmol/L Lutealfase: 0,08 – 1,25 nmol/L |
50 - 125 år | Efter menopause <0,51 nmol/L |
Mænd | |
15 dage - 365 dage | < 0,09 nmol/L |
1 - 10 år | < 0,05 nmol/L |
11 - 14 år | < 0,10 nmol/L |
15 - 17 år | < 0,14 nmol/L |
18 - 125 år
| 0,09 - 0,22 nmol/L
|